
| 轮次 | 日期 | 星期 | 场序 | 主场 | 客场 | 城市 | 体育场 | 时间 |
| 1 | 3-30 | 日 | 6 | 北京国安 | 河南四五 | 北京 | 丰台体育场 | 19:30 |
| 2 | 4-5 | 六 | 12 | 河南四五 | 辽宁 | 郑州 | 航海体育场 | 19:30 |
| 4 | 4-9 | 三 | 29 | 大连海昌 | 河南四五 | 大连 | 金州体育场 | 15:00 |
| 3 | 4-13 | 日 | 21 | 河南四五 | 长春亚泰 | 郑州 | 航海体育场 | 19:30 |
| 5 | 4-26 | 六 | 36 | 河南四五 | 浙江绿城 | 郑州 | 航海体育场 | 19:30 |
| 6 | 5-3 | 六 | 46 | 上海申花 | 河南四五 | 上海 | 虹口足球场 | 19:45 |
| 7 | 5-10 | 六 | 51 | 河南四五 | 天津泰达 | 郑州 | 航海体育场 | 19:30 |
| 8 | 5-14 | 三 | 63 | 青岛中能 | 河南四五 | 青岛 | 天泰体育场 | 15:35 |
| 9 | 5-17 | 六 | 66 | 河南四五 | 长沙金德 | 郑州 | 航海体育场 | 19:30 |
| 10 | 6-25 | 三 | 80 | 成都谢联 | 河南四五 | 成都 | 成都市体育中心 | 19:45 |
| 11 | 6-28 | 六 | 81 | 河南四五 | 深圳 | 郑州 | 航海体育场 | 19:30 |
| 12 | 7-2 | 三 | 96 | 河南四五 | 山东鲁能 | 郑州 | 航海体育场 | 19:30 |
| 13 | 7-6 | 日 | 98 | 武汉光谷 | 河南四五 | 武汉 | 新华路体育场 | 19:30 |
| 14 | 7-12 | 六 | 111 | 河南四五 | 广州医药 | 郑州 | 航海体育场 | 19:30 |
| 15 | 8-27 | 三 | 115 | 陕西中新 | 河南四五 | 西安 | 可口可乐体育场 | 16:30 |
| 16 | 9-13 | 六 | 126 | 河南四五 | 北京国安 | 郑州 | 航海体育场 | 19:30 |
| 17 | 9-21 | 日 | 132 | 辽宁 | 河南四五 | 沈阳 | 铁西新区体育场 | 19:30 |
| 18 | 9-27 | 六 | 141 | 长春亚泰 | 河南四五 | 长春 | 长春市体育场 | 19:30 |
| 19 | 10-2 | 四 | 149 | 河南四五 | 大连海昌 | 郑州 | 航海体育场 | 19:30 |
| 20 | 10-5 | 日 | 156 | 浙江绿城 | 河南四五 | 杭州 | 黄龙体育场 | 19:30 |
| 21 | 10-18 | 六 | 166 | 河南四五 | 上海申花 | 郑州 | 航海体育场 | 19:45 |
| 22 | 10-22 | 三 | 171 | 天津泰达 | 河南四五 | 天津 | 泰达足球场 | 19:30 |
| 23 | 10-26 | 日 | 183 | 河南四五 | 青岛中能 | 郑州 | 航海体育场 | 19:30 |
| 24 | 10-29 | 三 | 186 | 长沙金德 | 河南四五 | 长沙 | 贺龙体育场 | 15:35 |
| 25 | 11-2 | 日 | 200 | 河南四五 | 成都谢联 | 郑州 | 航海体育场 | 15:35 |
| 26 | 11-8 | 六 | 201 | 深圳 | 河南四五 | 深圳 | 深圳市体育场 | 16:00 |
| 27 | 11-23 | 日 | 216 | 山东鲁能 | 河南四五 | 济南 | 山东省体育中心 | 15:35 |
| 28 | 11-26 | 三 | 218 | 河南四五 | 武汉光谷 | 郑州 | 航海体育场 | 19:00 |
| 29 | 11-30 | 日 | 231 | 广州医药 | 河南四五 | 广州 | 待定 | 14:30 |
| 30 | 12-6 | 六 | 235 | 河南四五 | 陕西中新 | 郑州 | 航海体育场 | 14:30 |








