
每年奥运会羽毛球都是中国的冲金点夺冠项目之一,2016年里约奥运会中国羽毛球团队也必将取得更好地成绩,小编为大家带来2016奥运会羽毛球赛程时间表,2016里约奥运羽毛球比赛转播安排,希望你能喜欢!
2016年里约奥运会羽毛球赛事将于北京时间11号开始,虽然有部分羽毛球项目的预赛会在北京时间凌晨进行,但是5个单项的决赛都是从北京时间晚上19点30打到凌晨0点30,这样的时间安排再适合中国观众不过。混双将会是羽毛球决出的首块金牌,决赛于8月17日晚上19点30后进行。随后女双(8月18日)、男双(8月19日)、女单(8月19日)、男单(8月20日)将会依次决出金牌。
7月18日,中国奥运代表团成立,中国羽毛球队征战里约奥运的各单项运动员名单随之出炉,卫冕冠军林丹将第四次征战奥运会冲击史无前例的奥运三连冠。女单方面,李雪芮携手王仪涵征战,王适娴则再次遗憾无缘奥运会。双打方面,赵芸蕾仅参加混双争夺,骆赢骆羽姐妹代替田卿/赵芸蕾组合征战女双。
2016年里约奥运会羽毛球赛程
| 日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
| 8月11日 | 19:00-次日01:00 | 男子单打 | 小组赛 |
| 男子双打 | 小组赛 | ||
| 女子单打 | 小组赛 | ||
| 女子双打 | 小组赛 | ||
| 混合双打 | 小组赛 | ||
| 8月12日 | 02:30-05:00 | 男子单打 | 小组赛 |
| 男子双打 | 小组赛 | ||
| 女子单打 | 小组赛 | ||
| 女子双打 | 小组赛 | ||
| 混合双打 | 小组赛 | ||
| 06:30-10:00 | 男子单打 | 小组赛 | |
| 男子双打 | 小组赛 | ||
| 女子单打 | 小组赛 | ||
| 女子双打 | 小组赛 | ||
| 混合双打 | 小组赛 | ||
| 19:00-次日01:00 | 男子单打 | 小组赛 | |
| 男子双打 | 小组赛 | ||
| 女子单打 | 小组赛 | ||
| 女子双打 | 小组赛 | ||
| 混合双打 | 小组赛 | ||
| 8月13日 | 02:30-05:00 | 男子单打 | 小组赛 |
| 男子双打 | 小组赛 | ||
| 女子单打 | 小组赛 | ||
| 女子双打 | 小组赛 | ||
| 混合双打 | 小组赛 | ||
| 06:30-10:00 | 男子单打 | 小组赛 | |
| 男子双打 | 小组赛 | ||
| 女子单打 | 小组赛 | ||
| 女子双打 | 小组赛 | ||
| 混合双打 | 小组赛 | ||
| 19:00-次日01:00 | 男子单打 | 小组赛 | |
| 男子双打 | 小组赛 | ||
| 女子单打 | 小组赛 | ||
| 女子双打 | 小组赛 | ||
| 混合双打 | 小组赛 | ||
| 8月14日 | 02:30-05:00 | 男子单打 | 小组赛 |
| 男子双打 | 小组赛 | ||
| 女子单打 | 小组赛 | ||
| 女子双打 | 小组赛 | ||
| 混合双打 | 小组赛 | ||
| 06:30-10:00 | 男子单打 | 小组赛 | |
| 男子双打 | 小组赛 | ||
| 女子单打 | 小组赛 | ||
| 女子双打 | 小组赛 | ||
| 19:00-次日00:30 | 男子单打 | 小组赛 | |
| 女子单打 | 小组赛 | ||
| 8月15日 | 02:30-05:00 | 男子单打 | 小组赛 |
| 女子单打 | 小组赛 | ||
| 06:30-09:30 | 女子单打 | 小组赛 | |
| 混合双打 | 1/4决赛 | ||
| 19:30-次日00:30 | 男子单打 | 1/8决赛 | |
| 男子双打 | 1/4决赛 | ||
| 女子双打 | 1/4决赛 | ||
| 8月16日 | 04:30-10:00 | 男子单打 | 1/8决赛 |
| 女子单打 | 1/8决赛 | ||
| 混合双打 | 半决赛 | ||
| 19:30-23:30 | 男子双打 | 半决赛 | |
| 女子双打 | 半决赛 | ||
| 8月17日 | 04:30-10:00 | 女子单打 | 1/4决赛 |
| 混合双打 | 铜牌赛 | ||
| 19:30-次日00:30 | 男子单打 | 1/4决赛 | |
| 混合双打 | 金牌赛 | ||
| 8月18日 | 19:30-次日00:30 | 男子双打 | 铜牌赛 |
| 女子单打 | 半决赛 | ||
| 女子双打 | 铜牌赛、金牌赛 | ||
| 8月19日 | 19:30-次日00:30 | 男子单打 | 半决赛 |
| 男子双打 | 金牌赛 | ||
| 女子单打 | 铜牌赛、金牌赛 | ||
| 8月20日 | 19:30-次日00:30 | 男子单打 | 铜牌赛、金牌赛 |








