
| 轮次 | 对手 | 时间 | 星期/ | 球场 | 城市 |
| 1 | 辽宁宏运 | 3月10日14:30 | 六 | 沈阳铁西体育场 | 沈阳 |
| 2 | 上海申鑫 | 3月17日15:30 | 六 | 航海体育场 | 郑州 |
| 3 | 广州恒大 | 3月25日19:35 | 日 | 天河体育场 | 广州 |
| 4 | 贵州人和 | 4月2日15:30 | 一 | 贵阳奥林匹克体育中心 | 贵阳 |
| 5 | 长春亚泰 | 4月7日15:30 | 六 | 航海体育场 | 郑州 |
| 6 | 大连阿尔滨 | 4月14日15:30 | 六 | 大连金州体育场 | 大连 |
| 7 | 青岛中能 | 4月21日15:30 | 六 | 航海体育场 | 郑州 |
| 8 | 江苏舜天 | 4月28日19:40 | 六 | 南京奥体中心 | 南京 |
| 9 | 北京国安 | 5月6日19:30 | 日 | 航海体育场 | 郑州 |
| 10 | 广州富力 | 5月13日17:45 | 日 | 越秀山体育场 | 广州 |
| 11 | 上海申花 | 5月19日19:30 | 六 | 航海体育场 | 郑州 |
| 12 | 杭州绿城 | 5月27日19:30 | 日 | 黄龙体育中心 | 杭州 |
| 13 | 天津泰达 | 6月16日19:30 | 六 | 航海体育场 | 郑州 |
| 14 | 大连实德 | 6月23日19:30 | 六 | 大连金州体育场 | 大连 |
| 15 | 山东鲁能 | 6月30日19:30 | 六 | 航海体育场 | 郑州 |
| 16 | 辽宁宏运 | 7月7日19:45 | 六 | 航海体育场 | 郑州 |
| 17 | 上海申鑫 | 7月15日19:45 | 日 | 金山体育场 | 上海 |
| 18 | 广州恒大 | 7月21日19:45 | 六 | 航海体育场 | 郑州 |
| 19 | 贵州人和 | 7月28日19:45 | 六 | 航海体育场 | 郑州 |
| 20 | 长春亚泰 | 8月4日19:35 | 六 | 长春经开体育场 | 长春 |
| 21 | 大连阿尔滨 | 8月11日19:45 | 六 | 航海体育场 | 郑州 |
| 22 | 青岛中能 | 8月19日15:30 | 日 | 天泰体育场 | 青岛 |
| 23 | 江苏舜天 | 8月25日19:45 | 六 | 航海体育场 | 郑州 |
| 24 | 北京国安 | 9月14日19:30 | 五 | 工人体育场 | 北京 |
| 25 | 广州富力 | 9月22日19:45 | 六 | 航海体育场 | 郑州 |
| 26 | 上海申花 | 9月29日20:00 | 六 | 虹口体育场 | 上海 |
| 27 | 杭州绿城 | 10月6日15:30 | 六 | 航海体育场 | 郑州 |
| 28 | 天津泰达 | 10月20日19:30 | 六 | 泰达足球场 | 天津 |
| 29 | 大连实德 | 10月27日15:30 | 六 | 航海体育场 | 郑州 |
| 30 | 山东鲁能 | 11月3日15:30 | 六 | 山东省体育中心 | 济南 |








